2005 Toyota |
#26 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | << | << | << | DNF: Withdrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 Toyota |
#24 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 3 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | << | << | << | << | << | DNF: Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | DNF: Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 Jordan |
#24 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | << | << | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 BAR |
#14 (3.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 3 finishes in the points | 7 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | << | DNF: Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | << | << | << | << | << | << | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | << | << | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 BAR |
#20 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 9 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | << | << | << | DNF: Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | DNF: Wheel bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | << | << | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | DNF: Clutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | DNF: Spun off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | DNF: Did not qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||