2016 Mercedes |
#1 (385.0 pts) : 9 wins | 8 pole positions | 6 fastest laps | 16 podiums | 20 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | << | << | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Mercedes |
#2 (322.0 pts) : 6 wins | 7 pole positions | 5 fastest laps | 15 podiums | 17 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Throttle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | << | << | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Mercedes |
#2 (317.0 pts) : 5 wins | 11 pole positions | 5 fastest laps | 15 podiums | 16 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Electrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Mercedes |
#6 (171.0 pts) : 2 wins | 3 pole positions | 0 fastest laps | 4 podiums | 16 finishes in the points | 3 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan |