2021 Alfa Romeo |
#16 (10.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 4 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | DNF: Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | << | << | << | << | DNF: Collision damage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Alfa Romeo |
#17 (4.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 2 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | << | << | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | DNF: Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Alfa Romeo |
#12 (43.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 9 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | << | << | << | << | DNF: Overheating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | << | << | << | << | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | << | << | << | << | << | << | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | << | << | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Ferrari |
#3 (251.0 pts) : 1 wins | 1 pole positions | 1 fastest laps | 12 podiums | 17 finishes in the points | 4 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << |