2023 Red Bull |
#2 (43.0 pts) : 1 wins | 1 pole positions | 0 fastest laps | 2 podiums | 2 finishes in the points | 0 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Red Bull |
#3 (291.0 pts) : 2 wins | 1 pole positions | 3 fastest laps | 11 podiums | 19 finishes in the points | 3 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Collision damage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | << | << | << | << | << | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Fuel pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Red Bull |
#4 (190.0 pts) : 1 wins | 0 pole positions | 2 fastest laps | 5 podiums | 16 finishes in the points | 3 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | << | << | << | << | << | << | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Racing Point |
#4 (125.0 pts) : 1 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 2 podiums | 13 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | DNF: Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | << | << | << | << | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria |