2001 Minardi |
#21 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 8 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +5 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Oil pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | DNF: 107% Rule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | DNF: Electrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | >> | >> | : +4 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | DNF: Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 Minardi |
#28 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 6 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | >> | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | DNF: Underweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | DNF: Spun off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 Minardi |
#23 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||