2013 Lotus F1 |
#23 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 0 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | << | << | << | << | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Caterham |
#21 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | << | << | << | << | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Lotus |
#23 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 5 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | DNF: Water leak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | << | << | << | << | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | << | << | DNF: Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Accident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | DNF: Water leak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Lotus |
#20 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 6 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | >> | >> | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | << | << | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | DNF: Hydraulics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | DNF: Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | << | << | << | DNF: Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | : +10 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain |