2023 Haas F1 Team |
#13 (1.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 1 finishes in the points | 0 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Haas F1 Team |
#14 (21.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 6 finishes in the points | 5 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | >> | DNF: Collision damage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | DNF: Power Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | << | << | << | << | << | << | DNF: Water pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | << | << | << | << | << | << | << | << | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | DNF: Front wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Haas F1 Team |
#20 (1.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 1 finishes in the points | 7 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | << | DNF: Withdrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | DNF: Illness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | << | << | << | DNF: Power Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | DNF: Retired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | << | << | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | DNF: Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Haas F1 Team |
#16 (20.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 1 fastest laps | 0 podiums | 4 finishes in the points | 3 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | << | << | << | << | << | DNF: Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | << | << | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | << | << | << | << | << | << | DNF: Hydraulics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | << | << | << | << | << | << | << | << | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | << | << | << | << | << | << | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China |