2012 HRT |
#24 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 8 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | DNF: Vibrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | DNF: Accident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | DNF: Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | DNF: Did not qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 HRT |
#25 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
India | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | >> | : +4 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +5 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | : +42 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | DNF: Did not qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 Jordan |
#18 (5.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 1 finishes in the points | 5 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
China | << | << | DNF: Accident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | << | << | << | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | << | << | DNF: Electrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | >> | : +4 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | DNF: Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | DNF: Hydraulics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | << | DNF: Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | << | << | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||