2012 Marussia |
#19 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | DNF: Withdrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Virgin |
#22 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 5 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | DNF: Retired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | << | << | DNF: Accident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | : +4 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | << | << | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | : +9 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Virgin |
#23 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 9 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | DNF: Hydraulics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | DNF: Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | DNF: Track rod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | << | << | << | << | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | << | << | << | << | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 Toyota |
#10 (24.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 1 fastest laps | 2 podiums | 7 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | DNF: Injured |