2004 Williams |
#23 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 0 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 Williams |
#17 (4.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 1 finishes in the points | 0 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 Minardi |
#17 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 8 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | DNF: Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | >> | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | DNF: Spun off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | DNF: Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Throttle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 Minardi |
#18 (1.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 1 finishes in the points | 6 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | DNF: Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | << | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | >> | DNF: Spun off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | DNF: Spun off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||