2008 Super Aguri |
#21 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | DNF: Radiator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | >> | DNF: Collision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 Super Aguri |
#21 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 6 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | >> | >> | >> | >> | >> | : +3 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | DNF: Throttle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | << | << | << | << | DNF: Accident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | DNF: Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | << | << | DNF: Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | << | << | << | << | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 BAR |
#25 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | << | DNF: Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 Minardi |
#23 (0.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 0 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | >> | DNF: Spun off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | >> | DNF: Spun off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||