2011 Williams |
#17 (4.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 2 finishes in the points | 3 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | : +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | >> | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | << | << | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Oil leak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | : +2 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | << | << | << | << | DNF: Gearbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | DNF: Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Williams |
#10 (47.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 0 podiums | 10 finishes in the points | 2 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | << | << | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | << | << | << | << | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Collision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | << | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | << | << | << | << | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 Brawn |
#3 (77.0 pts) : 2 wins | 1 pole positions | 2 fastest laps | 6 podiums | 15 finishes in the points | 1 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | << | << | << | << | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | >> | >> | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | << | << | << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | DNF: Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | >> | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 Honda |
#14 (11.0 pts) : 0 wins | 0 pole positions | 0 fastest laps | 1 podiums | 3 finishes in the points | 5 DNFs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P23 | P22 | P21 | P20 | P19 | P18 | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | >> | >> | >> | : +1 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | DNF: Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | : +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | << | << |